Setlists
From Wikipaug
1983
| October: | 30 [+] | |
| December: | 02 [+] • 03 [+] |
1984
| October: | 23 [+] | |
| November: | 03 [+] | |
| December: | 01 [+] |
1985
| February: | 01 [+] • 15 [+] • 22 [+] • 25 [+] • 25b [+] | |
| March: | 02 [+] • 04 [+] • 09 [+] • 16 [+] • 29 [+] | |
| April: | 06 [+] • 19 [+] • 21 [+] | |
| May: | 01 [+] • 03 [+] • 07 [+] • 19 [+] • 31 [+] | |
| September: | 26 [+] • 27 [+] | |
| October: | 17 [+] • 20 [+] • 26 [+] • 30 [+] | |
| November: | 02 [+] • 14 [+] • 23 [+] | |
| December: | 13 [+] |
1986
| February: | 03 [+] • 28 [+] | |
| April: | 01 [+] • 15 [+] • 29 [+] | |
| May: | 04 [+] • 16 [+] • 17 [+] • 24 [+] | |
| June: | 01 [+] | |
| September: | 03 [+] • 10 [+] • 26 [+] | |
| October: | 12 [+] • 15 [+] • 31 [+] | |
| November: | 07 [+] • 14 [+] • 18 [+] | |
| December: | 06 [+] |
1987
| January: | 19 [+] • 21 [+] | |
| February: | 01 [+] • 02 [+] • 07 [+] • 13 [+] • 21 [+] | |
| March: | 06 [+] • 22 [+] • 23 [+] | |
| April: | 24 [+] • 28 [+] • 29 [+] | |
| May: | 10 [+] • 11 [+] • 12 [+] • 16 [+] • 20 [+] | |
| June: | 23 [+] | |
| August: | 09 [+] • 10 [+] • 21 [+] • 22 [+] • 29 [+] | |
| September: | 02 [+] • 03 [+] • 04 [+] • 19 [+] • 20 [+] • 21 [+] • 27 [+] | |
| October: | 10 [+] • 14 [+] • 18 [+] • 19 [+] • 23 [+] • 24 [+] • 31 [+] | |
| November: | 18 [+] • 19 [+] • 22 [+] • 23 [+] • 24 [+] |
1988
| Winter Tour [+] | Spring Tour [+] | Summer Tour [+] | Fall Tour [+] |
| January: | 27 [+] | |
| February: | 03 [+] • 07 [+] • 08 [+] • 10 [+] • 20 [+] • 24 [+] • 26 [+] | |
| March: | 09 [+] • 11 [+] • 12 [+] • 20 [+] • 21 [+] • 22 [+] • 31 [+] | |
| April: | 02 [+] • 06 [+] • 17 [+] • 18 [+] • 19 [+] • 22 [+] • 27 [+] • 30 [+] | |
| May: | 02 [+] • 03 [+] • 05 [+] • 12 [+] • 14 [+] • 15 [+] • 21 [+] • 22 [+] • 23 [+] • 24 [+] • 27 [+] • 28 [+] | |
| June: | 03 [+] • 04 [+] • 15 [+] • 17 [+] • 19 [+] • 20 [+] • 21 [+] • 23 [+] • 24 [+] • 27 [+] | |
| July: | 07 [+] • 08 [+] • 11 [+] • 12 [+] • 23 [+] • 24 [+] • 25 [+] • 28 [+] • 29 [+] • 30 [+] | |
| August: | 03 [+] • 04 [+] • 05 [+] • 06 [+] • 09 [+] • 11 [+] • 12 [+] • 13 [+] • 17 [+] • 18 [+] • 21 [+] • 22 [+] • 24 [+] • 27 [+] • 29 [+] • 30 [+] | |
| September: | 08 [+] • 09 [+] • 10 [+] • 12 [+] • 13 [+] • 14 [+] • 16 [+] • 22 [+] • 24 [+] | |
| October: | 28 [+] • 29 [+] | |
| November: | 03 [+] • 04 [+] • 05 [+] • 11 [+] | |
| December: | 02 [+] • 09 [+] • 10 [+] • 11 [+] • 12 [+] • 15 [+] • 16 [+] • 17 [+] |
1989
| Winter Tour [+] | Spring Tour [+] | Summer Tour [+] | Fall Tour [+] |
| January: | 25 [+] • 26 [+] | |
| February: | 05 [+] • 06 [+] • 07 [+] • 16 [+] • 17 [+] • 18 [+] • 24 [+] | |
| March: | 04 [+] • 12 [+] • 16 [+] • 17 [+] • 24 [+] • 30 [+] | |
| April: | 14 [+] • 15 [+] • 20 [+] • 27 [+] • 30 [+] | |
| May: | 06 [+] • 09 [+] • 13 [+] • 14 [+] • 20 [+] • 26 [+] • 27 [+] • 28 [+] | |
| June: | 09 [+] • 23 [+] • 29 [+] • 30 [+] | |
| August: | 12 [+] • 17 [+] • 19 [+] • 23 [+] • 26 [+] | |
| September: | 07 [+] • 08 [+] • 09 [+] • 21 [+] | |
| October: | 01 [+] • 06 [+] • 07 [+] • 14 [+] • 20 [+] • 21 [+] • 22 [+] • 26 [+] • 31 [+] | |
| November: | 02 [+] • 03 [+] • 04 [+] • 09 [+] • 10 [+] • 11 [+] • 16 [+] • 30 [+] | |
| December: | 01 [+] • 07 [+] • 08 [+] • 09 [+] • 15 [+] • 16 [+] • 20 [+] • 29 [+] • 30 [+] • 31 [+] |
1990
| << 1989 Setlists | All Setlists | 1991 Setlists >> |
| Winter Tour [+] | Spring Tour [+] | Summer Tour [+] | Fall Tour [+] |
1991
| Spring Tour [+] | Summer Tour [+] | Fall Tour [+] | Holiday Tour [+] |
1992
| Spring Tour [+] | Summer Tour [+] | Winter Tour [+] | Holiday Tour [+] |
1993
| Spring Tour [+] | Summer Tour [+] | Holiday Tour [+] |
| January: | 28 [+] | |
| February: | 03 [+] • 04 [+] • 05 [+] • 06 [+] • 07 [+] • 09 [+] • 10 [+] • 11 [+] • 12 [+] • 13 [+] • 15 [+] • 17 [+] • 18 [+] • 19 [+] • 20 [+] • 21 [+] • 22 [+] • 23 [+] • 25 [+] • 26 [+] • 27 [+] | |
| March: | 02 [+] • 03 [+] • 05 [+] • 06 [+] • 08 [+] • 09 [+] • 12 [+] • 13 [+] • 14 [+] • 16 [+] • 17 [+] • 18 [+] • 19 [+] • 21 [+] • 22 [+] • 24 [+] • 25 [+] • 26 [+] • 27 [+] • 28 |